Φύλλα BOPP για σακούλες /εκτύπωση/επεξεργασία/ματ/θερμοσυσκευαστή/μεταλλωμένη/συνδεδεμένη/φωτογραφική ταινία
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | BM |
Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Φόρμα BOPP |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10000pcs |
---|---|
Τιμή: | 0.02-0.2 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ζαρωμένη συσκευασία κιβωτίων |
Χρόνος παράδοσης: | 10 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000000000pcs |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | Φόρμα BOPP για σακούλα | Υλικό: | κεφάτο |
---|---|---|---|
Χρήση: | συσκευασία τροφίμων και σνακ | Ειδικότητα: | Γενικός βαθμός Διαφανής |
Άλλο χαρακτηριστικό: | μη θερμικά σφραγιστές Μία πλευρά θεραπεία κορώνης Εξαιρετική επίπεδη | Εκτύπωση: | Εκτύπωση Flexo |
Σφραγισμός και χειρισμός: | Θερμική σφραγίδα | ||
Επισημαίνω: | Τυπωμένα μίας χρήσης συσκευάζοντας εξαρτήματα εγγράφου,Τυπωμένο φύλλο αλουμινίου αργιλίου εγγράφου που ευθυγραμμίζεται,40gsm φύλλο αλουμινίου αργιλίου εγγράφου που ευθυγραμμίζεται |
Περιγραφή προϊόντων
Φύλλα BOPP για σακούλες /εκτύπωση/επεξεργασία/ματ/θερμοσυσκευαστή/μεταλλωμένη/συνδεδεμένη/φωτογραφική ταινία
Εφαρμογή:
Χρησιμοποιείται ευρέως στην συσκευασία δώρων, υφασμάτων και φωτογραφικών άλμπουμ κλπ.
Χαρακτηριστικά:
Γενική ποιότητα Διαφανής, μη θερμικά σφραγιστός Μία πλευρά κορώνας
Τυπικές τιμές:
Ιδιότητες | Μέθοδος δοκιμής | Μονάδα | Τυπικές Αξίες | ||||||
Δάχος | Γενικότητα | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
Διαφορά πάχους | Αστμ-252-78 | % | ±2.5 | ±2.5 | ±2.2 | ±1.5 | ±1.3 | ±1.1 | |
Αποδόσεις | Γενικότητα | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
Δυνατότητα τράβηξης | MD | Αστμ D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
ΤΔ | Αστμ D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
Επεκτάσεις κατά τη διάσπαση | MD | Αστμ D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
ΤΔ | Αστμ D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
Συντελεστής τριβής | Τ/Τ-ΗΠΑ | Αστμ D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Ε/Ο-ΗΠΑ | Αστμ D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Μειωμένη θερμότητα | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
ΤΔ | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Ομίχλη | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Λάμψη | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Ενυδατική Ενόραση | Astm D-2578 | Δύναμη | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Συσκευή