| MOQ: | 3 τόνους |
| τιμή: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 1.σκουπίδας φυσαλίδας, για την προστασία από σύγκρουση κατά τη μεταφορά 2.καθορισμένη ετικέτα, ετικέ |
| Delivery period: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Supply Capacity: | 600 τόνους/μήνα |
Διαφανής ταινία πολυεστέρα Διαφανής ταινία PET/CPP/PE/BOPP για ευέλικτες συσκευασίες/εκτύπωση και στρώση
Διαφανής ταινία ευρέως χρησιμοποιείται για ευέλικτες συσκευασίες, όπως ταινία BOPP, ταινία PET, ταινία PE, ταινία CPP κλπ.
ΚΑΣΤ ταινία πολυπροπυλενίου, ταινία πολυεστέρα και ταινία bop.
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε εύκαμπτες συσκευασίες, συσκευασίες τροφίμων, μπαλόνια, παιχνίδια μετά την επικάλυψη.
Χαρακτήρες: Υψηλή αντοχή σύνδεσης μεταξύ της στρώσης αλουμινίου και της ταινίας βάσης.Καλό φραγμό και θερμικά σφραγιστές.
Καθαρός.Φύλλα PET
(Απαιτήσεις υλικού)
| Τμήμα | ΠΕΤ FΕγώ...ΑM(ΠRΕγώ...NΤΕγώ...ΑΕ/ΑΑΜΕγώ...NΑΤΕγώ...ΕΠΕDΕ), 10 MICRON | ||||
| - Όχι, όχι. | ΠrΟπrtΙεσ | Οn- Ναι. | Τυποποιημένες τιμές | ΤεΣτ VΑΕγώ...α | |
| 1 | FΙΕγώ...m ΤhΙcknεss ΤoΕγώ...εrέναα | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
| 2 | ΤεσΙΕγώ...ε StrεngΗ ΜD | MPa | >= | 180 | 210.00 |
| ΤεσΙΕγώ...ε StrεngΗ ΤD | >= | 180 | 205.00 | ||
| 3 | ΕΕγώ...ΟγγαtΙon Αt ΒrεΑk ΜD | % | >= | 100 | 105.50 |
| ΕΕγώ...ΟγγαtΙon Αt ΒrεΑk ΤD | >= | 100 | 112.00 | ||
| 4 | ΜΟδούΕγώ...εσof ΕΕγώ...ΑσtΙγΙΤυ ΜD | MPa | >= | 4000 | 4212.00 |
| ΜΟδούΕγώ...εσof ΕΕγώ...ΑσtΙγΙΤυ ΤD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
| 5 | Hεt ShrΙnkagε MD | % | <= | 2.0 | 1.26 |
| Hεt ShrΙnkagε ΤΔ | <= | 0.2 | -Ούτε ένα.05 | ||
| 6 | ΓεffΙγΙεtof FrΙγtΙσε | <= | 0.6 | 0.530- Δεν ξέρω.500 | |
| 7 | HΑε | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | DεσΙΤυ | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | ΑΙght ΤrέναΣμυσσΙσε | % | >= | 89 | 90.50 |
| 10 | GΕγώ...oss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
| 11 | SαrfΑαΤεnσΙσε | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
| Τμήμα | ΠΕΤ FΕγώ...ΑM(ΠRΕγώ...NΤΕγώ...ΑΕ/ΑΑΜΕγώ...NΑΤΕγώ...ΕΠΕDΕ), 12 MICRON (48Ga) | ||||
| - Όχι, όχι. | ΠrΟπrtΙεσ | Οn- Ναι. | Τυποποιημένες τιμές | ΤεΣτ VΑΕγώ...α | |
| 1 | FΙΕγώ...m ΤhΙcknεss ΤoΕγώ...εrέναα | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | ΤεσΙΕγώ...ε StrεngΗ ΜD | MPa | >= | 200 | 238.00 |
| ΤεσΙΕγώ...ε StrεngΗ ΤD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | ΕΕγώ...ΟγγαtΙon Αt ΒrεΑk ΜD | % | >= | 100 | 114.00 |
| ΕΕγώ...ΟγγαtΙon Αt ΒrεΑk ΤD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | ΜΟδούΕγώ...εσof ΕΕγώ...ΑσtΙγΙΤυ ΜD | MPa | >= | 4000 | 4434.00 |
| ΜΟδούΕγώ...εσof ΕΕγώ...ΑσtΙγΙΤυ ΤD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | Hεt ShrΙnkagε MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| Hεt ShrΙnkagε ΤΔ | <= | 0.2 | -Ούτε ένα.07 | ||
| 6 | ΓεffΙγΙεtof FrΙγtΙσε | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | HΑε | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | DεσΙΤυ | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | ΑΙght ΤrέναΣμυσσΙσε | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | GΕγώ...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | SαrfΑαΤεnσΙσε | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | Μεταφορά/ H2O ((38oC,90%RH) | g/m2·24hr | <= | 3.3 | |
Εικόνα προϊόντος
![]()
| MOQ: | 3 τόνους |
| τιμή: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 1.σκουπίδας φυσαλίδας, για την προστασία από σύγκρουση κατά τη μεταφορά 2.καθορισμένη ετικέτα, ετικέ |
| Delivery period: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Supply Capacity: | 600 τόνους/μήνα |
Διαφανής ταινία πολυεστέρα Διαφανής ταινία PET/CPP/PE/BOPP για ευέλικτες συσκευασίες/εκτύπωση και στρώση
Διαφανής ταινία ευρέως χρησιμοποιείται για ευέλικτες συσκευασίες, όπως ταινία BOPP, ταινία PET, ταινία PE, ταινία CPP κλπ.
ΚΑΣΤ ταινία πολυπροπυλενίου, ταινία πολυεστέρα και ταινία bop.
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε εύκαμπτες συσκευασίες, συσκευασίες τροφίμων, μπαλόνια, παιχνίδια μετά την επικάλυψη.
Χαρακτήρες: Υψηλή αντοχή σύνδεσης μεταξύ της στρώσης αλουμινίου και της ταινίας βάσης.Καλό φραγμό και θερμικά σφραγιστές.
Καθαρός.Φύλλα PET
(Απαιτήσεις υλικού)
| Τμήμα | ΠΕΤ FΕγώ...ΑM(ΠRΕγώ...NΤΕγώ...ΑΕ/ΑΑΜΕγώ...NΑΤΕγώ...ΕΠΕDΕ), 10 MICRON | ||||
| - Όχι, όχι. | ΠrΟπrtΙεσ | Οn- Ναι. | Τυποποιημένες τιμές | ΤεΣτ VΑΕγώ...α | |
| 1 | FΙΕγώ...m ΤhΙcknεss ΤoΕγώ...εrέναα | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
| 2 | ΤεσΙΕγώ...ε StrεngΗ ΜD | MPa | >= | 180 | 210.00 |
| ΤεσΙΕγώ...ε StrεngΗ ΤD | >= | 180 | 205.00 | ||
| 3 | ΕΕγώ...ΟγγαtΙon Αt ΒrεΑk ΜD | % | >= | 100 | 105.50 |
| ΕΕγώ...ΟγγαtΙon Αt ΒrεΑk ΤD | >= | 100 | 112.00 | ||
| 4 | ΜΟδούΕγώ...εσof ΕΕγώ...ΑσtΙγΙΤυ ΜD | MPa | >= | 4000 | 4212.00 |
| ΜΟδούΕγώ...εσof ΕΕγώ...ΑσtΙγΙΤυ ΤD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
| 5 | Hεt ShrΙnkagε MD | % | <= | 2.0 | 1.26 |
| Hεt ShrΙnkagε ΤΔ | <= | 0.2 | -Ούτε ένα.05 | ||
| 6 | ΓεffΙγΙεtof FrΙγtΙσε | <= | 0.6 | 0.530- Δεν ξέρω.500 | |
| 7 | HΑε | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | DεσΙΤυ | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | ΑΙght ΤrέναΣμυσσΙσε | % | >= | 89 | 90.50 |
| 10 | GΕγώ...oss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
| 11 | SαrfΑαΤεnσΙσε | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
| Τμήμα | ΠΕΤ FΕγώ...ΑM(ΠRΕγώ...NΤΕγώ...ΑΕ/ΑΑΜΕγώ...NΑΤΕγώ...ΕΠΕDΕ), 12 MICRON (48Ga) | ||||
| - Όχι, όχι. | ΠrΟπrtΙεσ | Οn- Ναι. | Τυποποιημένες τιμές | ΤεΣτ VΑΕγώ...α | |
| 1 | FΙΕγώ...m ΤhΙcknεss ΤoΕγώ...εrέναα | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | ΤεσΙΕγώ...ε StrεngΗ ΜD | MPa | >= | 200 | 238.00 |
| ΤεσΙΕγώ...ε StrεngΗ ΤD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | ΕΕγώ...ΟγγαtΙon Αt ΒrεΑk ΜD | % | >= | 100 | 114.00 |
| ΕΕγώ...ΟγγαtΙon Αt ΒrεΑk ΤD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | ΜΟδούΕγώ...εσof ΕΕγώ...ΑσtΙγΙΤυ ΜD | MPa | >= | 4000 | 4434.00 |
| ΜΟδούΕγώ...εσof ΕΕγώ...ΑσtΙγΙΤυ ΤD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | Hεt ShrΙnkagε MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| Hεt ShrΙnkagε ΤΔ | <= | 0.2 | -Ούτε ένα.07 | ||
| 6 | ΓεffΙγΙεtof FrΙγtΙσε | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | HΑε | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | DεσΙΤυ | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | ΑΙght ΤrέναΣμυσσΙσε | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | GΕγώ...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | SαrfΑαΤεnσΙσε | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | Μεταφορά/ H2O ((38oC,90%RH) | g/m2·24hr | <= | 3.3 | |
Εικόνα προϊόντος
![]()