Λακτικό βακτήριο προσαρμοσμένη ταινία σώματος μάρκα αντιπαραποίησης POF συρρικνωτική ταινία
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | BM |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | ΒΜΠΕ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 3 τόνους |
---|---|
Τιμή: | 1.1-2.2usd/kg |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | σε κυλίνδρους με παλέτες |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100tons/monthly |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | Μειωτική ταινία POF κατά της παραποίησης | Υλικό: | POF |
---|---|---|---|
Διαφάνεια: | Διαφανές | Διάμετρο: | 400-1800 χιλιοστά |
Δάχος: | 15-38uma | Συσκευή: | Παλέτα ή χαρτοκιβώτιο |
HS: | 90183900 | Υφή: | Ελαφριά |
Χρώμα: | 10 | ταχύτητα πριάντινγκ: | 300M/λεπτό |
Επισημαίνω: | Προσαρμοσμένη ταινία σώματος POF Shrink Film,Μειωτική ταινία POF κατά της παραποίησης,Μικροσκοπική ταινία POF για βακτήρια γαλακτικού οξέος |
Περιγραφή προϊόντων
Λακτικό βακτήριο προσαρμοσμένη ταινία σώματος μάρκα αντιπαραποίησης POF συρρικνωτική ταινία
1Η ταινία POF είναι ευέλικτη και εύκολη στη χρήση.
2Ο ρυθμός συρρίκνωσης είναι μεγάλος, ο ρυθμός συρρίκνωσης μπορεί να φτάσει το 75%.
3Καλή απόδοση συγκόλλησης, υψηλή αντοχή, κατάλληλη για χειροκίνητη, ημιαυτόματη και υψηλής ταχύτητας αυτόματη συσκευασία.
4Καλή αντοχή στο κρύο, κατάλληλη για την αποθήκευση και τη μεταφορά συσκευασμένων αντικειμένων σε κρύα περιβάλλοντα.
5. φιλικό προς το περιβάλλον και μη τοξικό, μπορεί να συσκευαστεί τρόφιμα.
6. υγρασία και ανθεκτική στη σκόνη.
7Το κόστος συσκευασίας είναι χαμηλό.
Εφαρμογή
Προδιαγραφές
Τμήμα δοκιμής | Μονάδα | Δοκιμή ASTM | Τυπικές Αξίες | |||||
Δάχος | 12.5um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
Τράβηγμα | ||||||||
Δυνατότητα τράβηξης (MD) | Επικαιροποίηση | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
Δυνατότητα τράβηξης (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
Επεκτάσεις (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Επεκτάσεις (TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
Δάκρυα | ||||||||
MD | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
ΤΔ | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
Δυνατότητα σφραγίδας | ||||||||
MD/Καυτή σφραγίδα | Επικαιροποίηση | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
Σφραγίδα TD/Θερμοσύρμα | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
COF ((Από ταινία σε ταινία) | ||||||||
Δυναμικό | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
Στατική | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
Οπτική | ||||||||
Ομίχλη | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
Καθαρότητα | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
Λάμψη@45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
Ιδιότητες συρρίκνωσης | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
Ελεύθερη συρρίκνωση | 120oC | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
125oC | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
130oC | 67/68 | 66/68 | 65/67 | 65/65 | 65/65 |
Μέτρηση
Σχετικά με τη συσκευασία
Επικοινωνία